| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Boyne |
| Certification: | CE certification |
| Numéro de modèle: | BY-SCLG4-FQCA |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exprot |
| Délai de livraison: | jour 7 ouvrable |
| Conditions de paiement: | Union occidentale, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
| Nom: | Réfrigérateur d'affichage de gâteau | Application: | Magasin de boulangerie |
|---|---|---|---|
| Garantie: | un an | Compresseur: | Danfoss |
| Type de refroidissement: | Refroidissement par air | Réfrigérant: | R134a |
| Température: | 2~8°C | Taille: | Taille différente |
| Emballage: | Emballage exporté | MOQ: | 1 pc |
| Mettre en évidence: | Vitrine de gâteau de type R134A de sol,vitrine de gâteau de porte coulissante |
||
Réfrigérateur ouvert par magasin de boulangerie pour le Cabinet Floortype d'affichage de sandwich à gâteau
1. Convient pour les gâteaux et les confiseries
2. Le compartiment d'affichage est construit
3. Éclairage intérieur à LED
4. Système de réfrigération protégé de la corrosion
5. Appareils économiseurs d'énergie
6. Moulage unique et doublure moussante intégrale
7. Refroidissement par ventilateur, réfrigérant rapide
8. Compresseur Danfoss
Spécification:
| Nom | BY.Modèle No. | Dimensions (mm) | Poids | Puissance (W) |
| kg | ||||
| Vitrine de style ouvert Island (série A) | BY-SCLG4-1000FQCA | 1000*900*1300 | 240 | 980 |
| BY-SCLG4-1200FQCA | 1200*900*1300 | 290 | 1150 | |
| PAR-SCLG4-1500FQCA | 1500*900*1300 | 330 | 1300 | |
| BY-SCLG4-1800FQCA | 1800*900*1300 | 380 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()