| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Boyne |
| Numéro de modèle: | BY-GR |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exprot |
| Délai de livraison: | jour 7 ouvrable |
| Conditions de paiement: | Western union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | PCS 1000 PAR MOIS |
| Nom: | Compteur bas d'affichage de pain de marbre de 4 couches | La température: | <> |
|---|---|---|---|
| TYPE: | Angles droits | Application: | Magasin de gâteau |
| Couche: | 4 | Base: | Marbre |
| Caractéristique: | Rendement élevé | Volt: | 220V |
| Mettre en évidence: | étalages d'affichage de gâteau de boulangerie,affichage commercial de gâteau |
||
Compteur bas de marbre droit debout d'affichage de pain de 4 couches de plancher commercial
Affichage modèle de boulangerie de pain d'étalage de Marble Base Bakery de position luxueuse de plancher
1. Le verre durci quatre par couches, a parfaitement gardé la température.
2. base conçue sur des angles droits et des lignes, avec un style simple et stable, s'assortissant à différents environnements d'application.
3. effet parfait d'affichage par le verre clair avec des lumières de LED.
Le verre durci de double couche, a parfaitement gardé la température
4. Avec la conception parfaite, il peut montrer le dessert délicieux avec la largeur et le champ visuel lumineux
5. le compresseur de haute qualité fournit à la puissance l'économie de puissance et la longue durée de vie.
6. conception scientifique et raisonnable de structure, l'électricité d'économies d'énergie d'économies, nettoyage, conservation mieux.
Spécifications :
| Modèle No | BY-G630R | BY-G820R | BY-G1000R |
| Puissance (w) | 1000 | 1000 | 1000 |
| La température (°C) | <> | <> | <> |
| Volt (v) | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ |
| Taille (millimètres) | 1200x700x1630 | 1500x700x1630 | 1800x700x1630 |
![]()
![]()
![]()