| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Boyne |
| Certification: | CE certification |
| Numéro de modèle: | BY-SCLG4-FQCA |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exprot |
| Délai de livraison: | jour 7 ouvrable |
| Conditions de paiement: | Western union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | PCS 1000 PAR MOIS |
| Nom: | réfrigérateur d'affichage de gâteau | Application: | Magasin de boulangerie |
|---|---|---|---|
| Garantie: | Un an | Compresseur: | Danfoss |
| Type de refroidissement: | Refroidissement à l'air | Réfrigérant: | R134a |
| La température: | 2~8°C | Taille: | Taille différente |
| Mettre en évidence: | étalages d'affichage de gâteau de boulangerie,affichage commercial de gâteau |
||
Réfrigérateur commercial d'affichage de gâteau d'étalage de style ouvert d'île de magasin de boulangerie à vendre
1. Convient pour les gâteaux et les confiseries
2. Le compartiment d'affichage est construit
3. Éclairage intérieur à DEL
4. Système de réfrigération protégé contre la corrision
5. Dispositifs d'économie d'énergie
6. Moulage unique et doublure moussante intégrale
7. Refroidissement par ventilateur, réfrigérant rapide
8. Compresseur Danfoss
Spécification:
| Nom | PAR.Modèle No. | Dimensions(mm) | Lester | Puissance (W) |
| kg | ||||
| Vitrine de style ouvert Island (série A) | BY-SCLG4-1000FQCA | 1000*900*1300 | 240 | 980 |
| BY-SCLG4-1200FQCA | 1200*900*1300 | 290 | 1150 | |
| BY-SCLG4-1500FQCA | 1500*900*1300 | 330 | 1300 | |
| BY-SCLG4-1800FQCA | 1800*900*1300 | 380 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()