| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Boyne |
| Certification: | CE certification |
| Numéro de modèle: | BY-SCLG4-FIB |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exprot |
| Délai de livraison: | jour 7 ouvrable |
| Conditions de paiement: | Western union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | PCS 1000 PAR MOIS |
| Nom: | Réfrigérateur de coffret d'étalage de gâteau | Base: | Marble |
|---|---|---|---|
| température: | 2~10°C | Réfrigérant: | R134A |
| compresseur: | Danfoss | couche: | 2 |
| Utilisation: | Magasin de gâteau | Garantie: | Un an |
| Mettre en évidence: | coffrets d'étalage effrayants de gâteau,affichage commercial de gâteau |
||
Étalage en verre basé de marbre commercial de réfrigérateur de coffret d'étalage de gâteau de boulangerie
1. Base de marbre élégante d'article de l'écurie, l'aspect du luxe et beauté ;
2. adopte les danfoss célèbres de compresso de marque, rapidement et le refroidissement efficace, opération tranquille tout en économisant ;
3. la température précise d'arche d'affichage d'armoire de commande de micro-ordinateur, avec la conception unique douce de conduit, réfrigération plus d'uniformité ;
4. la circulation d'air autour des étagères sont conçues pour assurer de bons résultats dans le plateau de la conservation des aliments ;
5. les étagères plates, surface douce ont reflété la nourriture délicieuse, la mission claire facile et commode.
6. adaptez la taille aux besoins du client, logo, couleur
Spécifications :
| Nom | Modèle non. | Dimension (millimètre) | Poids | Puissance (w) |
| kilogramme | ||||
| Style du Japon 2 couches de gâteau de vitrine (série de B) | BY-SCLG4-1200FIB | 1200*715*1080 | 200 | 550 |
| BY-SCLG4-1500FIB | 1500*715*1080 | 250 | 660 | |
| BY-SCLG4-1800FIB | 1800*715*1080 | 300 | 760 | |
| BY-SCLG4-2000FIB | 2000*715*1080 | 350 | 860 | |
| BY-SCLG4-2400FIB | 2400*715*1080 | 390 | 1100 |
![]()
![]()
![]()