| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Boyne |
| Certification: | CE certification |
| Numéro de modèle: | BY-SCLG4-1200FVA |
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet en bois standard d'exprot |
| Délai de livraison: | jour 7 ouvrable |
| Conditions de paiement: | Western union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | PCS 1000 PAR MOIS |
| Nom: | réfrigération d'affichage de gâteau | type de refroidissement: | refroidissement à l'air |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Steel+glass inoxydable | Taille: | Taille différente |
| température: | 2~8°C | Volt: | 220V |
| Mettre en évidence: | étalages d'affichage de gâteau de boulangerie,coffrets d'étalage effrayants de gâteau |
||
La nouvelle réfrigération d'affichage de gâteau de style/a frigorifié des vitrines de gâteau à vendre
1. &DomesticCompressor de SECOP (Danfoss)
2. L'avant et les deux côtés désembuent le verre creux
3. Trois couches de support d'affichage, lumière de LED
4. Température ambiante 2~8℃
5. Base d'acier inoxydable ou base en pierre artificielle (la couleur peut être choisie).
Spécifications :
| Modèle non. | BY-SCLG4-1200FVA | BY-SCLG4-1500FVA | BY-SCLG4-1800FVA | BY-SCLG4-2000FVA |
| Taille de produit (L*W*H) millimètre |
1200*765*1320 | 1500*765*1320 | 1800*765*1320 | 2000*765*1320 |
| La température (℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| Puissance (w) | 580 | 700 | 860 | 980 |
| Système de refroidissement | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air | Refroidissement à l'air |
![]()
![]()
![]()